Sezon 2008/2009
KLASA OKRĘGOWA - PIOTRKÓW TRYB.
grupa: MICHAŁOWICZ - rocznik 1994 i młodsi
RUNDA JESIENNA + RUNDA WIOSENNA
Klub M. Pkt. Bramki
1. CERAMIKA Opoczno 22 64 169-10
2. LKS Mniszków 22 54 100-45
3. WŁÓKNIARZ Zelów 22 46 99-37
4. OMEGA Kleszczów 22 38 58-42
5. SZCZERBIEC Wolbórz 22 37 93-44
6. BŁYSK Aleksandrów 22 34 72-61
7. MECHANIK Radomsko 22 31 73-83
8. ASTORIA Szczerców 22 27 51-88
9. SKALNIK Sulejów 22 25 56-70
10. ORZEŁ Dobryszyce 22 22 58-80
11. LKS Mierzyn 22 10 26-112
12. LUCIĄŻANKA Przygłów 22 1 17-200

Legenda:
M. - Liczba meczy
Pkt. - Liczba punktów
Awans do ligi wojewódzkiej
Sezon 2008/2009
KLASA OKRĘGOWA - PIOTRKÓW TRYB.
grupa: MICHAŁOWICZ - rocznik 1994 i młodsi
RUNDA WIOSENNA
Klub M. Pkt. Bramki
1. CERAMIKA Opoczno 11 33 86-3
2. MECHANIK Radomsko 11 27 60-26
3. LKS Mniszków 11 24 58-33
4. WŁÓKNIARZ Zelów 11 22 62-22
5. BŁYSK Aleksandrów 11 19 38-21
6. OMEGA Kleszczów 11 19 27-23
7. ASTORIA Szczerców 11 15 24-49
8. SZCZERBIEC Wolbórz 11 12 25-28
9. SKALNIK Sulejów 11 11 17-39
10. ORZEŁ Dobryszyce 11 6 19-32
11. LKS Mierzyn 11 6 12-49
12. LUCIĄŻANKA Przygłów 11 1 6-109

Legenda:
M. - Liczba meczy
Pkt. - Liczba punktów
Sezon 2008/2009
KLASA OKRĘGOWA - PIOTRKÓW TRYB.
grupa: MICHAŁOWICZ - rocznik 1994 i młodsi
RUNDA JESIENNA
Klub M. Pkt. Bramki
1. CERAMIKA Opoczno 11 31 83-7
2. LKS Mniszków 11 30 42-12
3. SZCZERBIEC Wolbórz 11 25 68-16
4. WŁÓKNIARZ Zelów 11 24 37-15
5. OMEGA Kleszczów 11 19 31-19
6. ORZEŁ Dobryszyce 11 16 39-48
7. BŁYSK Aleksandrów 11 15 34-40
8. SKALNIK Sulejów 11 14 39-31
9. ASTORIA Szczerców 11 12 27-39
10. MECHANIK Radomsko 11 4 13-57
11. LKS Mierzyn 11 4 14-63
12. LUCIĄŻANKA Przygłów 11 0 11-91

Legenda:
M. - Liczba meczy
Pkt. - Liczba punktów