Sezon 2004/2005
Klasa A
grupa: Piotrków Trybunalski II
Klub M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1. OMEGA II Kleszczów 22 48 16 0 6 45-21
2. GUKS Gorzkowice 22 44 13 5 4 55-16
3. START Niechcice 22 40 12 4 6 37-26
4. VICTORIA Żytno 22 38 11 5 6 39-31
5. ŚWIT Kamieńsk 22 37 12 1 9 49-27
6. ZJEDNOCZENI Bełchatów 22 36 11 3 8 44-36
7. CZARNI Rozprza 22 36 10 6 6 38-28
8. ASTORIA Szczerców 22 24 7 3 12 32-39
9. VIS Gidle 22 22 6 4 12 25-46
10. PIOTRCOVIA Piotrków Trybunalski 22 21 6 3 13 36-65
11. ALMA Grocholice 22 16 4 4 14 24-45
12. RUCH Chrzanowice 22 10 2 4 16 20-70

Legenda:
M. - Liczba meczy
Pkt. - Liczba punktów
Z. - Zwycięstwa
R. - Remisy
P. - Porażki
Awans do klasy okręgowej Awans do klasy okręgowej Spadek do klasy B