Sezon 2002/2003
Klasa A
Klub M. Pkt. Bramki
1. WARTA Pławno 26 50 51-33
2. POLONIA Rokiciny 26 49 62-36
3. ALMA Grocholice 26 48 51-43
4. VIS Gidle 26 44 50-45
5. ŚWIT Kamieńsk 26 41 51-39
6. LKS Sławno 26 39 42-26
7. LEŚNIK Sitowa 26 39 56-52
8. KS Mniszków 26 37 52-42
9. Astoria Szczerców 26 35 53-52
10. RUCH Chrzanowice 26 33 47-72
11. KS Poświętne 26 31 42-41
12. GERLACH Drzewica 26 27 50-48
13. LKS Będków 26 23 47-79
14. Zjednoczeni Bełchatów 26 15 35-70

Legenda:
M. - Liczba meczy
Pkt. - Liczba punktów
Awans do klasy okręgowej Awans do klasy okręgowej