ASTORIA SZCZERCÓW
KLASA A
SEZON 2002/2003
RUNDA JESIENNA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka I : 15.08.2002 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g.16:00 | KS Poświętne |
- | ASTORIA Szczerców | 2-1 (1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1 (60') | Jarosław Piotrowski - K (asysta Sylwester Piersa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
żółta kartka: Jacek Koperski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skład: Paweł Olczyński , Piotr Sadziński, Sławomir Mikulski, Dawid Gasiński, Grzegorz Maj , Jacek Koperski, Artur Kaciupa, Jarosław Piotrowski, Zbigniew Dobrowolski , Sylwester Piersa, Łukasz Topolski ; Weszli: Jakub Prockiw, Krzysztof Dec, Krzysztof Sójka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trener: Jarosław Piotrowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka II : 18.08.2002 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g.17:00 | ASTORIA Szczerców |
- | LEŚNIK Sitowa | 1-2 (1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-0 (45') | Jakub Prockiw (asysta Krzysztof Dec) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
żółta kartka: Artur Kaciupa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skład: Paweł Olczyński , Piotr Sadziński, Sławomir Mikulski, Dawid Gasiński, Paweł Sadziński , Krzysztof Dec, Artur Kaciupa, Jarosław Piotrowski, Zbigniew Dobrowolski , Jakub Prockiw, Łukasz Topolski ; Weszli: Sylwester Piersa, Jacek Koperski, Krzysztof Sójka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trener: Jarosław Piotrowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka III : 25.08.2002 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g.17:00 | GERLACH Drzewica |
- | ASTORIA Szczerców | 2-3 (0-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-1 (10') | Sylwester Piersa (asysta Krzysztof Sójka) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-2 (20') | Artur Kaciupa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-3 (60') | Piotr Sadziński (asysta Artur Kaciupa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
żółta kartka: Piotr Sadziński, Łukasz Topolski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skład: Paweł Olczyński , Dawid Gasiński, Jarosław Piotrowski, Piotr Sadziński, Grzegorz Maj, Zbigniew Dobrowolski , Sylwester Piersa, Artur Kaciupa, Krzysztof Sójka, Jakub Prockiw , Łukasz Topolski ; Weszli: Krzysztof Dec, Łukasz Domińczyk, Jacek Koperski, Krzysztof Kowalski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trener: Jarosław Piotrowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUCHAR POLSKI : II runda - 28.08.2002 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g.17:00 | ASTORIA Szczerców |
- | WŁÓKNIARZ Zelów | 2-3 (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2 (39') | Jarosław Piotrowski - K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-3 (85') | Sławomir Mikulski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
żółta kartka: Piotr Sadziński, Sławomir Mikulski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skład: Paweł Olczyński , Dawid Gasiński, Sławomir Mikulski, Jarosław Piotrowski, Piotr Sadziński, Grzegorz Maj , Krzysztof Dec, Artur Kaciupa, Zbigniew Dobrowolski , Krzysztof Sójka, Łukasz Topolski ; Weszli: Jacek Koperski, Łukasz Domińczyk, Krzysztof Kowalski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trener: Jarosław Piotrowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka IV : 31.08.2002 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g.17:00 | ASTORIA Szczerców |
- | ZJEDNOCZENI Bełchatów | 6-3 (2-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-0 (15') | Sylwester Piersa (asysta Artur Kaciupa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 (20') | Sylwester Piersa (asysta Zbigniew Dobrowolski) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-2 (60') | Jarosław Piotrowski (asysta Łukasz Topolski) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-2 (65') | Sylwester Piersa (asysta Artur Kaciupa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-2 (69') | Jakub Prockiw (asysta Piotr Sadziński) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-2 (74') | Artur Kaciupa - K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skład: Paweł Olczyński , Dawid Gasiński, Grzegorz Maj, Piotr Sadziński, Sławomir Mikulski , Sylwester Piersa, Jarosław Piotrowski, Artur Kaciupa, Zbigniew Dobrowolski , Krzysztof Sójka, Łukasz Topolski ; Weszli: Jakub Prockiw, Jacek Koperski, Krzysztof Dec, Łukasz Domińczyk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trener: Jarosław Piotrowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka V : 07.09.2002 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g.17:00 | ŚWIT Kamieńsk |
- | ASTORIA Szczerców | 5-6 (1-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-1 (25') | Jakub Prockiw (asysta Sylwester Piersa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2 (35') | Jakub Prockiw (asysta Piotr Sadziński) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-3 (40') | Sylwester Piersa (asysta Artur Kaciupa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-4 (54') | Dawid Gasiński (asysta Artur Kaciupa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-5 (76') | Sławomir Mikulski (asysta Łukasz Topolski) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-6 (80') | Łukasz Topolski (asysta Krzysztof Dec) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
żółta kartka: Artur Kaciupa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skład: Paweł Olczyński , Dawid Gasiński, Jarosław Piotrowski, Piotr Sadziński, Grzegorz Maj, Sławomir Mikulski , Sylwester Piersa, Artur Kaciupa, Krzysztof Sójka, Jakub Prockiw , Łukasz Topolski ; Weszli: Krzysztof Kowalski, Krzysztof Dec, Jacek Koperski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trener: Jarosław Piotrowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka VI : 15.09.2002 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g.17:00 | ASTORIA Szczerców |
- | RUCH Chrzanowice | 4-1 (2-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-0 (5') | Łukasz Topolski (asysta Jakub Prockiw) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 (20') | Jarosław Piotrowski - K (asysta Sylwester Piersa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-0 (59') | Sylwester Piersa (asysta Zbigniew Dobrowolski) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-0 (72') | Sylwester Piersa (asysta Jacek Koperski) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skład: Paweł Olczyński , Dawid Gasiński, Grzegorz Maj, Paweł Sadziński, Sławomir Mikulski , Sylwester Piersa, Jarosław Piotrowski, Artur Kaciupa, Zbigniew Dobrowolski , Jakub Prockiw, Łukasz Topolski ; Weszli: Krzysztof Kowalski, Jacek Koperski, Krzysztof Dec, Łukasz Domińczyk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trener: Jarosław Piotrowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka VII : 22.09.2002 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g.16:00 | LKS Sławno |
- | ASTORIA Szczerców | 2-2 (1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1 (50') | Sylwester Piersa (asysta Artur Kaciupa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-2 (90') | Jacek Koperski (asysta Piotr Sadziński) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skład: Paweł Olczyński , Dawid Gasiński, Jarosław Piotrowski, Piotr Sadziński, Grzegorz Maj, Sławomir Mikulski , Sylwester Piersa, Artur Kaciupa, Paweł Sadziński, Jakub Prockiw , Łukasz Topolski ; Weszli: Krzysztof Sójka, Jacek Koperski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trener: Jarosław Piotrowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka VIII : 28.09.2002 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g.17:00 | ASTORIA Szczerców |
- | ALMA Grocholice | 0-1 (0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
żółta kartka: Paweł Sadziński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skład: Paweł Olczyński , Paweł Sadziński, Grzegorz Maj, Piotr Sadziński, Sławomir Mikulski , Sylwester Piersa, Jarosław Piotrowski, Artur Kaciupa, Zbigniew Dobrowolski , Jakub Prockiw, Łukasz Topolski ; Weszli: Jacek Koperski, Krzysztof Kowalski, Krzysztof Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trener: Jarosław Piotrowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka IX : 06.10.2002 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g.15:00 | WARTA Pławno |
- | ASTORIA Szczerców | 2-1 (1-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-1 (25') | Jakub Prockiw (asysta Łukasz Topolski) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
żółta kartka: Krzysztof Dec, Piotr Sadziński, Artur Kaciupa, Artur Kaciupa (89') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skład: Paweł Olczyński , Dawid Gasiński, Grzegorz Maj, Paweł Sadziński, Piotr Sadziński, Sławomir Mikulski , Krzysztof Dec, Jarosław Piotrowski, Artur Kaciupa, Zbigniew Dobrowolski , Jakub Prockiw, Łukasz Topolski ; Weszli: Krzysztof Sójka, Krzysztof Kowalski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trener: Jarosław Piotrowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka X : 13.10.2002 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g.16:00 | ASTORIA Szczerców |
- | VIS Gidle | 1-2 (1-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1 (35') | Jakub Prockiw (asysta Krzysztof Dec) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
żółta kartka: Sławomir Mikulski, Sławomir Mikulski (89') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skład: Paweł Olczyński , Dawid Gasiński, Grzegorz Maj, Paweł Sadziński, Sławomir Mikulski , Krzysztof Dec, Piotr Sadziński, Jarosław Piotrowski, Zbigniew Dobrowolski , Jakub Prockiw, Łukasz Topolski ; Weszli: Krzysztof Sójka, Jacek Koperski, Marcin Tądel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trener: Jarosław Piotrowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka XI : 20.10.2002 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g.16:00 | POLONIA Rokiciny |
- | ASTORIA Szczerców | 2-2 (0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-1 (30') | Łukasz Topolski (asysta Jakub Prockiw) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2 (60') | Jakub Prockiw (asysta Marcin Tądel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
żółta kartka: Paweł Sadziński, Łukasz Topolski, Sławomir Mikulski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skład: Paweł Olczyński , Paweł Sadziński, Jarosław Piotrowski, Grzegorz Maj, Sławomir Mikulski , Krzysztof Dec, Piotr Sadziński, Artur Kaciupa, Marcin Tądel , Jakub Prockiw, Łukasz Topolski ; Weszli: Krzysztof Sójka, Jacek Koperski, Krzysztof Kowalski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trener: Jarosław Piotrowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka XII : 26.10.2002 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g.15:00 | ASTORIA Szczerców |
- | KS Mniszków | 3-0 (1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-0 (30') | Marcin Tądel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 (65') | Grzegorz Maj (asysta Artur Kaciupa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-0 (90') | Jacek Koperski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skład: Paweł Olczyński , Paweł Sadziński, Jarosław Piotrowski, Grzegorz Maj, Marcin Tądel , Krzysztof Sójka, Piotr Sadziński, Artur Kaciupa, Zbigniew Dobrowolski , Jakub Prockiw, Łukasz Topolski ; Weszli: Sylwester Piersa, Jacek Koperski, Krzysztof Kowalski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trener: Jarosław Piotrowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka XIII : 03.11.2002 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g.14:00 | LKS Będków |
- | ASTORIA Szczerców | 2-2 (2-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-1 (35') | Zbigniew Dobrowolski (asysta Sławomir Mikulski) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-2 (70') | Artur Kaciupa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skład: Paweł Olczyński , Dawid Gasiński, Jarosław Piotrowski, Paweł Sadziński, Sławomir Mikulski , Krzysztof Sójka, Piotr Sadziński, Artur Kaciupa, Zbigniew Dobrowolski , Jakub Prockiw, Łukasz Topolski ; Weszli: Sylwester Piersa, Marcin Tądel, Krzysztof Kowalski, Jacek Koperski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trener: Jarosław Piotrowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUNDA WIOSENNA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka XIV : 23.03.2003 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g.15:00 | ASTORIA Szczerców |
- | KS Poświętne | 1-0 (1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-0 (25') | Jarosław Piotrowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
żółta kartka: Łukasz Topolski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skład: Paweł Olczyński , Dawid Gasiński, Jarosław Piotrowski, Marcin Tądel, Sławomir Mikulski , Piotr Sadziński, Artur Kaciupa, Maciej Woszczak Krzysztof Dec , Sylwester Piersa, Łukasz Topolski ; Weszli: Zbigniew Dobrowolski, Jakub Prockiw, Krzysztof Sójka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trener: Jarosław Piotrowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka XV : 30.03.2003 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g.16:00 | LEŚNIK Sitowa |
- | ASTORIA Szczerców | 4-3 (2-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1 (30') | Artur Kaciupa - K (asysta Jarosław Piotrowski) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-2 (60') | Jarosław Piotrowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-3 (80') | Artur Kaciupa - K (asysta Jarosław Piotrowski) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
żółta kartka: Grzegorz Maj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skład: Paweł Olczyński , Grzegorz Maj, Sławomir Mikulski, Marcin Tądel, Piotr Sadziński , Sylwester Piersa, Artur Kaciupa, Maciej Woszczak, Krzysztof Dec , Jarosław Piotrowski, Krzysztof Sójka ; Weszli: Łukasz Topolski, Zbigniew Dobrowolski, Jacek Koperski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trener: Jarosław Piotrowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka XVI : 06.04.2003 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g.15:00 | ASTORIA Szczerców |
- | GERLACH Drzewica | 0-1 (0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skład: Michał Tameczka , Piotr Sadziński, Grzegorz Maj, Marcin Tądel, Sławomir Mikulski , Sylwester Piersa, Artur Kaciupa, Maciej Woszczak, Krzysztof Dec , Jarosław Piotrowski, Krzysztof Sójka ; Weszli: Jacek Koperski, Łukasz Topolski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trener: Jarosław Piotrowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka XVII : 12.04.2003 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g.16:00 | ZJEDNOCZENI Bełchatów |
- | ASTORIA Szczerców | 1-2 (0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-1 (30') | Sylwester Piersa (asysta Artur Kaciupa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-2 (75') | Jakub Prockiw (asysta Jacek Koperski) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
żółta kartka: Maciej Woszczak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skład: Michał Tameczka , Piotr Sadziński, Jarosław Piotrowski, Marcin Tądel, Grzegorz Maj , Maciej Woszczak, Sławomir Mikulski, Artur Kaciupa, Jacek Koperski , Sylwester Piersa, Łukasz Topolski ; Weszli: Jakub Prockiw, Dawid Gasiński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trener: Jarosław Piotrowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka XVIII : 19.04.2003 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g.11:00 | ASTORIA Szczerców |
- | ŚWIT Kamieńsk | 3-0 (1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-0 (25') | Sylwester Piersa (asysta Artur Kaciupa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 (55') | Łukasz Topolski (asysta Sylwester Piersa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-0 (76') | Sylwester Piersa (asysta Grzegorz Maj) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
żółta kartka: Łukasz Topolski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skład: Jacek Pęciak , Piotr Sadziński, Jarosław Piotrowski, Marcin Tądel, Grzegorz Maj , Krzysztof Dec, Sławomir Mikulski, Artur Kaciupa, Jacek Koperski , Sylwester Piersa, Łukasz Topolski ; Weszli: Krzysztof Sójka, Maciej Woszczak, Dawid Gasiński, Jakub Prockiw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trener: Jarosław Piotrowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka XIX : 27.04.2003 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g.17:00 | RUCH Chrzanowice |
- | ASTORIA Szczerców | 3-2 (1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-1 (82') | Artur Kaciupa - K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-2 (90') | Sławomir Mikulski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
żółta kartka: Marcin Tądel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skład: Michał Tameczka , Piotr Sadziński, Jarosław Piotrowski, Marcin Tądel, Grzegorz Maj , Maciej Woszczak, Sławomir Mikulski, Artur Kaciupa, Jacek Koperski , Krzysztof Dec, Sylwester Piersa ; Weszli: Dawid Gasiński, Paweł Chałubek, Krzysztof Kowalski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trener: Jarosław Piotrowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka XX : 01.05.2003 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g.15:00 | ASTORIA Szczerców |
- | LKS Sławno | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
żółta kartka: Sylwester Piersa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skład: Michał Tameczka , Piotr Sadziński, Jarosław Piotrowski, Marcin Tądel, Grzegorz Maj , Krzysztof Dec, Sławomir Mikulski, Artur Kaciupa, Jacek Koperski , Sylwester Piersa, Łukasz Topolski ; Weszli: Maciej Woszczak, Krzysztof Sójka, Jakub Prockiw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trener: Jarosław Piotrowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka XXI : 04.05.2003 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g.16:00 | ALMA Grocholice |
- | ASTORIA Szczerców | 0-2 (0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-1 (20') | Łukasz Topolski (asysta Sławomir Mikulski) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-2 (65') | Jakub Prockiw (asysta Maciej Woszczak) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
żółta kartka: Jacek Koperski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skład: Michał Tameczka , Krzysztof Kowalski, Piotr Sadziński, Grzegorz Maj, Sławomir Mikulski , Maciej Woszczak, Artur Kaciupa, Sylwester Piersa, Jacek Koperski , Krzysztof Sójka, Łukasz Topolski ; Weszli: Jakub Prockiw, Krzysztof Dec, Paweł Chałubek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trener: Jarosław Piotrowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka XXII : 11.05.2003 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g.17:00 | ASTORIA Szczerców |
- | WARTA Pławno | 3-3 (2-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-0 (15') | Łukasz Topolski (asysta Marcin Tądel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-2 (30') | Sylwester Piersa (asysta Łukasz Topolski) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-3 (84') | Artur Kaciupa - K (asysta Maciej Woszczak) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skład: Michał Tameczka , Dawid Gasiński, Piotr Sadziński, Marcin Tądel, Grzegorz Maj , Maciej Woszczak, Sławomir Mikulski, Artur Kaciupa, Jacek Koperski , Sylwester Piersa, Łukasz Topolski ; Weszli: Krzysztof Sójka, Krzysztof Dec, Jakub Prockiw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trener: Jarosław Piotrowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka XXIII : 18.05.2003 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g.17:00 | VIS Gidle |
- | ASTORIA Szczerców | 3-1 (2-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-1 (35') | Krzysztof Sójka (asysta Maciej Woszczak) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skład: Paweł Olczyński , Dawid Gasiński, Marcin Tądel, Grzegorz Maj, Piotr Sadziński, Sławomir Mikulski , Maciej Woszczak, Artur Kaciupa, Jacek Koperski , Krzysztof Sójka, Łukasz Topolski ; Weszli: Krzysztof Kowalski, Krzysztof Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trener: Jarosław Piotrowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka XXIV : 25.05.2003 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g.17:30 | ASTORIA Szczerców |
- | POLONIA Rokiciny | 0-5 (0-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skład: Paweł Olczyński , Krzysztof Kowalski, Piotr Sadziński, Marcin Tądel, Grzegorz Maj , Maciej Woszczak, Sławomir Mikulski, Artur Kaciupa, Jacek Koperski , Sylwester Piersa, Łukasz Topolski ; Weszli: Krzysztof Sójka, Krzysztof Dec, Marcin Juśkiewicz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trener: Jarosław Piotrowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka XXV : 01.06.2003 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g.17:00 | KS Mniszków |
- | ASTORIA Szczerców | 3-0 (2-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
żółta kartka: Jacek Koperski, Piotr Sadziński, Artur Kaciupa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skład: Jacek Pęciak , Krzysztof Kowalski, Piotr Sadziński, Marcin Tądel, Sylwester Piersa , Maciej Woszczak, Artur Kaciupa, Krzysztof Dec, Jacek Koperski , Krzysztof Sójka, Łukasz Topolski ; Weszli: Marcin Juśkiewicz, Paweł Chałubek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trener: Jarosław Piotrowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka XXVI : 08.06.2003 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g.17:00 | ASTORIA Szczerców |
- | LKS Będków | 4-3 (2-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-0 (15') | Sylwester Piersa (asysta Sławomir Mikulski) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-1 (35') | Sylwester Piersa (asysta Maciej Woszczak) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-2 (60') | Grzegorz Maj (asysta Maciej Woszczak) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-2 (80') | Łukasz Topolski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skład: Michał Tameczka , Krzysztof Kowalski, Paweł Sadziński, Marcin Tądel, Grzegorz Maj , Maciej Woszczak, Sławomir Mikulski, Sylwester Piersa, Zbigniew Dobrowolski , Krzysztof Sójka, Łukasz Topolski ; Weszli: Krzysztof Dec, Marcin Juśkiewicz, Paweł Chałubek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trener: Jarosław Piotrowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|